Selecciones confirmadas
+5
Parejakus
SeñorPino
arenas15
chiqui que??
lopelat
9 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Selecciones confirmadas
éstas son las 15 selecciones confirmadas.
Errores:
- Sudáfrica tiene aún un punto por dar, tiene un total de 299.
- Trinidad y Tobago le sobran 3, tiene 303.
- URSS le faltan 2 por dar, tiene 298
- Alemania le sobran 27, tiene 327
- Código:
ALEMANIA
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rene_Adler 24 ger 12 1 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manuel_Neuer 23 ger 9 1 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tim_Wiese 28 ger 5 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andreas_Beck 22 ger 1 12 1 1 33 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jerome_Boateng 21 ger 1 12 2 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arne_Friedrich 30 ger 1 12 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Philipp_Lahm 26 ger 1 12 4 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Per_Mertesacker 25 ger 1 12 2 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcel_Schäfer 25 ger 1 9 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Serdar_Tasci 23 ger 1 9 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heiko_Westermann 26 ger 1 7 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 29 ger 1 5 12 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michael_Ballack 33 ger 1 1 12 5 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Christian_Gentner 25 ger 1 5 12 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thomas_Hitzlsperger 27 ger 1 1 10 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mesut_Özil 21 ger 1 1 10 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simon_Rolfes 27 ger 1 1 10 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marko_Marin 20 ger 1 1 10 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bastian_Schweinsteiger 25 ger 1 1 11 5 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piotr_Trochowski 25 ger 1 3 10 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lukas_Podolski 24 ger 1 1 1 12 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miroslav_Klose 31 ger 1 1 1 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Gomez 24 ger 1 1 1 5 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
URUGUAY
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viera 26 uru 12 1 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Castillo 31 uru 5 1 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Silva 26 uru 5 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lugano 29 uru 1 12 3 1 33 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valdez 24 uru 1 12 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scotti 34 uru 1 5 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Godín 23 uru 1 10 2 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Cáceres 22 uru 1 11 1 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pereira 25 uru 1 8 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Silva 29 uru 1 9 4 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Pérez 29 uru 1 5 8 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eguren 28 uru 1 2 12 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Amado 25 uru 1 3 10 2 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arismendi 21 uru 1 1 8 4 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Souza 25 uru 1 1 5 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Rodríguez 32 uru 1 1 5 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pereira 23 uru 1 1 5 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Martínez 25 uru 1 2 9 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Rodríguez 24 uru 1 1 8 5 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Forlán 30 uru 1 1 4 12 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Suárez 22 uru 1 1 1 11 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abreu 33 uru 1 1 1 9 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cavani 22 uru 1 1 4 8 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
TRINIDAD Y TOBAGO (tri)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hislop 37 tri 7 1 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kelvin 30 tri 8 1 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clayton 33 tri 12 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cox 35 tri 1 8 2 1 33 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Avery 30 tri 1 9 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andrews 30 tri 1 11 2 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sancho 29 tri 1 8 2 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lawrence 31 tri 1 10 1 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Atiba 28 tri 1 9 3 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gray 32 tri 1 9 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Birchall 22 tri 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aurtis 29 tri 1 3 9 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Russell 37 tri 1 4 9 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edwards 27 tri 1 3 9 3 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Theobald 23 tri 1 1 8 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wolfe 24 tri 1 1 11 5 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Collin 24 tri 1 1 1 8 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cornell 25 tri 1 1 1 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stern 29 tri 1 1 1 12 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jones 21 tri 1 1 2 8 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evans 32 tri 1 1 1 9 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yorke 34 tri 1 1 1 11 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scotland 27 tri 1 1 1 8 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
UNIÓN SOVIÉTICA (urs)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akinfeyev 23 rus 12 1 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pyatov 25 ucr 8 1 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malafeyev 30 rus 5 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Berezutski 27 rus 1 12 4 1 33 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ignashevich 30 rus 1 11 3 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 27 rus 1 10 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolodin 27 rus 1 8 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yanbayev 25 rus 1 8 1 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mykhalik 26 ucr 1 10 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kucher 27 ucr 1 7 2 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yarmash 24 ucr 1 7 2 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zhirkov 26 rus 1 4 11 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Semshov 31 rus 1 1 8 2 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sayenko 26 rus 1 3 10 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zyrianov 32 rus 1 1 8 2 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Torbinski 25 rus 1 1 9 3 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tymoschuk 30 ucr 1 1 10 2 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aliev 24 ucr 1 1 10 2 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Voronin 30 ucr 1 1 8 2 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 28 rus 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 27 rus 1 1 1 9 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivanov 23 rus 1 1 1 7 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shevchenko 33 ucr 1 1 1 12 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ESCANDINAVIA
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaaskelainen 34 fin 12 1 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Isaksson 28 sue 5 1 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Austbo 23 nor 5 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypia 35 fin 1 12 1 1 33 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pasanen 29 fin 1 9 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mellberg 32 sue 1 9 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riise 27 nor 1 11 2 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hangeland 28 nor 1 8 1 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bergdolmo 36 nor 1 9 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nilsson 31 sue 1 8 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moisander 23 fin 1 5 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tainio 29 fin 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Litmanen 38 fin 1 1 12 7 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eremenko 22 fin 1 4 9 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vayrynen 28 fin 1 1 5 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilhelmsson 30 sue 1 1 10 5 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kallstrom 27 sue 1 7 11 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ljunberg 31 sue 1 1 12 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Linderoth 30 sue 1 5 10 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Forssell 28 fin 1 1 1 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Larsson 38 sue 1 1 1 11 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 28 sue 1 1 1 12 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carew 30 nor 1 1 1 10 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
CHINA (chi)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cantillas 30 chi 12 1 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blufon 30 chi 5 1 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leina 26 chi 5 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Selgio_Lamos 27 chi 1 12 2 1 33 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teli 25 chi 1 12 3 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lin_Sue 34 chi 1 12 5 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Meltesauquel 20 chi 1 11 2 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lin_Jo 23 chi 1 9 1 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jolin 33 chi 1 5 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lil_Tie 27 chi 1 5 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cho_Cho 26 chi 1 5 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clistiano 21 chi 1 1 12 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Glatuso 30 chi 1 7 12 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Liniesta 23 chi 1 4 11 4 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gelald 24 chi 1 3 11 3 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chacha 20 chi 1 1 9 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jo_Chan 19 chi 1 1 5 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Li_li_chan 32 chi 1 1 5 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chancherano 29 chi 1 1 5 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mlesi 23 chi 1 1 1 12 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Liberi 24 chi 1 1 2 11 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Prochineski 26 chi 1 1 1 9 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molientes 26 chi 1 1 1 5 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
COSTA DE MARFIL (cma)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loboue 27 cma 12 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Barry 29 cma 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Zogbo 27 cma 5 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Touré 28 cma 1 11 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bamba 24 cma 1 10 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboué 26 cma 1 10 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boka 26 cma 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gohouri 28 cma 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Brou 23 cma 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Meite 28 cma 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yaya_Touré 26 cma 1 4 10 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Keita 26 cma 1 2 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kone 22 cma 1 2 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romaric 26 cma 1 2 10 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zokora 28 cma 1 3 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fae 25 cma 1 2 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demel 28 cma 1 1 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gosso 26 cma 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Tiene 27 cma 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drogba 31 cma 1 1 1 12 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kalou 24 cma 1 1 1 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sanogo 26 cma 1 1 1 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kone 27 cma 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
DINAMARCA (din)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sørensen 33 din 12 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andersen 27 din 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Christensen 30 din 5 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 24 din 1 10 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kroldrup 29 din 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jakobsen 22 din 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gravgaard 31 din 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jacobsen 29 din 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kjær 20 din 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bøgelund 28 din 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lumb 21 din 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Poulsen 29 din 1 6 11 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jensen 30 din 1 1 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gronkjær 32 din 1 1 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Poulsen 26 din 1 1 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vingaard 23 din 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kvist 24 din 1 1 10 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kahlenberg 26 din 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rommedahl 31 din 1 1 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bendtner 21 din 1 1 1 12 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tomasson 33 din 1 1 1 11 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jørgensen 33 din 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Larsen 27 din 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ITALIA (ita)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 31 ita 12 1 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sanctis 32 ita 8 1 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amelia 27 ita 7 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zaccardo 28 ita 1 8 2 1 33 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 31 ita 1 9 3 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 35 ita 1 10 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barzagli 28 ita 1 8 2 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 25 ita 1 11 1 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrota 32 ita 1 9 2 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oddo 33 ita 1 9 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 36 ita 1 9 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 26 ita 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gattuso 31 ita 1 3 9 1 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 32 ita 1 1 9 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 25 ita 1 1 10 3 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perrotta 31 ita 1 1 8 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pirlo 30 ita 1 1 10 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Totti 32 ita 1 1 11 5 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita 1 1 1 11 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni 32 ita 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rossi 22 ita 1 1 1 12 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cassano 27 ita 1 1 1 10 28 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inzaghi 36 ita 1 1 1 8 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JAPÓN (jap)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kawashima 26 jap 12 1 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tsuzuki 31 jap 5 1 1 1 29 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Narazaki 33 jap 5 1 1 1 31 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taka 27 jap 1 10 2 1 33 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tanaka 28 jap 1 9 1 1 32 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
