Estadísticas RFRLV All STARS
3 participantes
Página 1 de 1.
Estadísticas RFRLV All STARS
Clasificación
Máximo goleador
Sancionados y/o lesionados para la jornada 3 (no cuentan para la liga....)
- Código:
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-------------------------------------------------------------------
1 Liga_Adelante 3 1 2 0 5 3 2 5
2 Liga_Atrás 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Selección_Mundial 3 0 3 0 1 1 0 3
4 Selección_Española 3 0 1 2 1 5 -4 1
Máximo goleador
- Código:
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 Bojinov (Adelante) 1 1
2 Munitis (Spain) 2 1
3 G_Rossi (Atras) 2 1
4 Díaz_de_Cerio (Atras) 2 1
5 De_la_Peña (Adelante) 2 1
6 Duré (Atras) 3 1
7 Salva (Adelante) 3 1
8 Rueda (Adelante) 3 1
9 Cassano (Mundo) 3 1
Sancionados y/o lesionados para la jornada 3 (no cuentan para la liga....)
- Código:
Team of the Week
GK: Aranzubia (spain)
DF: Rossato (mundo)
DF: Cortés (spain)
DF: Aurelio (spain)
DF: Koeman (mundo)
MF: Lass_Diarra (mundo)
MF: Sneijder (mundo)
MF: De_la_Peña (adelante)
MF: Ricky_Will (adelante)
FW: Rueda (adelante)
FW: G_Rossi (atras)
Última edición por armandosis el Miér Jul 08, 2009 9:44 pm, editado 2 veces
Re: Estadísticas RFRLV All STARS
Gay!!!
Como puedo saber cual es el grado de cansancio de mis jugadores??
xD
Como puedo saber cual es el grado de cansancio de mis jugadores??
xD
Kzy- Arbitro como Juan el Negro
- Cantidad de envíos : 153
Fecha de inscripción : 01/10/2008
Re: Estadísticas RFRLV All STARS
Adelante
Atrás
Mundo
Spain
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goitia 28 esp 20 1 1 1 32 626 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pachi 29 esp 21 1 1 1 29 602 500 500 500 1 0 95 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 25 bra 1 10 7 3 31 500 986 911 652 1 0 47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 100
Pepe 27 por 1 10 3 1 33 500 935 408 871 1 0 95 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 94
Ayoze 27 esp 1 9 4 1 32 500 561 818 913 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 100
Mertesacker 25 ale 1 9 3 1 32 500 413 736 789 1 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Puyol 31 esp 1 10 1 1 32 500 540 725 726 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Ceballos 26 esp 1 9 4 1 28 500 489 832 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ricky_Will 21 esp 1 4 11 4 31 500 774 429 823 1 0 95 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 94
Colsa 31 esp 1 6 11 4 29 500 741 914 454 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerardo 23 esp 1 1 12 3 32 500 905 343 779 1 0 95 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 94
De_la_Peña 33 esp 1 1 11 6 30 500 678 434 346 1 0 95 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 94
Casquero 34 esp 1 1 11 1 29 500 699 741 749 1 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pantic 31 yug 1 1 10 4 28 500 695 521 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salva 35 esp 1 1 1 16 28 500 917 829 724 1 0 95 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 94
Rueda 32 esp 1 1 4 11 33 500 577 710 486 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bojinov 23 bul 1 1 3 10 32 500 526 606 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavlyuchenko 27 rus 1 1 3 12 29 500 542 560 474 1 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Atrás
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 20 1 1 1 32 616 500 500 500 1 0 98 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani 24 esp 18 1 1 1 31 930 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
López_Rekarte 33 esp 1 11 4 1 29 500 373 712 539 1 0 98 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 92
Zhirkov 25 rus 1 10 5 2 33 500 713 603 475 1 0 98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 92
Santisteban 24 esp 1 10 1 1 29 500 974 802 909 1 0 64 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 100
Iván_Campo 23 esp 1 11 2 2 29 500 361 673 703 1 0 98 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 92
Chiellini 24 ita 1 11 3 1 28 500 346 667 560 1 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Labaka 28 esp 1 9 4 1 30 500 885 358 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcos_Senna 32 esp 1 6 11 2 30 500 298 756 758 1 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 1 100
Nekounam 28 ira 1 2 10 4 31 500 529 848 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jesús_Navas 22 esp 1 1 11 3 30 500 560 634 714 1 0 98 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 92
Aquilani 24 ita 1 4 12 3 31 500 643 416 671 1 0 98 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 92
Essien 26 gha 1 6 11 2 32 500 603 312 573 1 1 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Laudrup 30 din 1 1 10 6 32 500 572 756 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xavi 29 esp 1 3 11 5 32 500 499 834 703 1 0 98 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 92
Duré 26 arg 1 1 4 12 29 500 565 638 593 1 0 69 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 100
G_Rossi 21 ita 1 1 2 11 30 500 511 549 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Díaz_de_Cerio 26 esp 1 2 2 12 32 500 831 723 561 1 0 98 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 92
Mundo
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nav_Montoya 30 arg 15 1 1 1 32 916 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cech 27 rch 17 1 1 1 32 646 500 500 500 1 0 95 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Terry 28 ing 1 9 2 1 30 500 830 586 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 26 hol 1 10 2 1 32 500 817 833 683 1 0 95 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 94
Koeman 31 hol 1 9 5 1 28 500 879 469 755 1 0 61 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 26 ale 1 9 4 1 32 509 613 916 653 1 0 95 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 94
Rossato 33 ita 1 10 2 1 31 500 504 959 884 1 0 95 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 94
Rafa_Márquez 30 mex 1 9 4 2 29 500 752 626 580 1 1 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Eguren 27 uru 1 5 10 2 28 500 898 305 942 1 1 29 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass_Diarra 24 fra 1 4 11 1 29 500 590 389 594 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Djeparov 26 uzb 1 6 9 2 30 500 642 934 616 1 0 95 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 94
Sneijder 25 hol 1 3 11 5 32 500 705 355 414 1 0 95 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 94
Maxi_Rguez 29 arg 1 2 10 4 32 500 769 808 447 1 0 95 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 94
Arshavin 29 rus 1 1 9 5 32 500 562 823 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berbatov 28 rus 1 1 1 10 29 500 491 499 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kanouté 30 mal 1 1 2 11 30 500 567 645 631 1 0 95 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 94
Cassano 27 ita 1 1 2 12 32 500 667 674 721 1 0 71 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 100
Zigic 30 ser 1 1 1 11 31 500 755 753 508 1 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Spain
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rivas 26 esp 19 1 1 1 29 608 500 500 500 1 0 98 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aranzubia 31 esp 18 1 1 1 31 712 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martínez 30 esp 1 10 4 2 32 500 341 709 655 1 0 98 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 92
Marchena 30 esp 1 9 5 1 29 500 565 919 939 1 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Villodre 32 esp 1 9 4 2 28 500 692 924 672 1 1 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Aurelio 30 esp 1 9 1 2 32 500 756 749 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cortés 27 esp 1 9 5 1 32 500 750 779 542 1 0 98 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 92
Capdevila 30 esp 1 9 5 1 33 500 764 442 578 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Del_Sol 25 esp 1 6 9 2 28 500 404 875 644 1 0 98 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 92
Zahinos 27 esp 1 2 10 5 29 500 744 877 383 1 0 98 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 92
Iniesta 26 esp 1 1 10 6 30 500 725 770 441 1 0 98 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 92
Cesc_Fábregas 22 esp 1 2 11 3 33 500 509 764 561 1 0 70 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
De_la_Red 24 esp 1 5 11 3 30 500 394 574 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Otiñano 24 esp 1 2 10 6 32 500 950 984 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 28 esp 1 4 11 3 32 500 958 633 344 1 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Munitis 35 esp 1 1 2 12 30 500 763 765 552 1 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kiko 25 esp 1 1 3 12 32 500 726 952 644 1 0 98 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 92
Tamudo 33 esp 1 1 3 13 33 500 736 740 501 1 0 98 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 92
Re: Estadísticas RFRLV All STARS
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goitia 28 esp 20 1 1 1 32 784 500 500 500 1 0 95 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pachi 29 esp 21 1 1 1 29 602 500 500 500 1 0 95 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 25 bra 1 10 7 3 31 500 986 911 652 1 0 47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 100
Pepe 27 por 1 10 3 1 33 500 935 408 871 2 0 154 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 100
Ayoze 27 esp 1 9 4 1 32 500 561 818 913 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Mertesacker 25 ale 1 9 3 1 32 500 425 736 789 2 1 143 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 94
Puyol 31 esp 1 10 1 1 32 500 552 725 726 2 0 190 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 89
Ceballos 26 esp 1 9 4 1 28 500 487 840 603 1 0 95 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 94
Ricky_Will 21 esp 1 4 11 4 31 500 774 439 843 2 1 133 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 100
Colsa 31 esp 1 6 11 4 29 500 789 982 504 2 0 111 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Gerardo 23 esp 1 1 12 3 32 500 905 363 779 2 0 190 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 89
De_la_Peña 33 esp 1 1 11 6 30 500 678 434 346 1 0 95 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 100
Casquero 34 esp 1 1 11 1 29 500 699 751 749 2 1 136 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 94
Pantic 31 yug 1 1 10 4 28 500 695 521 980 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Salva 35 esp 1 1 1 16 28 500 917 829 784 2 1 135 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0 100
Rueda 32 esp 1 1 4 11 33 500 577 749 488 2 1 88 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 100
Bojinov 23 bul 1 1 3 10 32 500 526 616 986 1 0 95 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 94
Pavlyuchenko 27 rus 1 1 3 12 29 500 590 608 542 2 1 98 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 20 1 1 1 32 703 500 500 500 2 0 195 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani 24 esp 18 1 1 1 31 930 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
López_Rekarte 33 esp 1 11 4 1 29 500 373 722 539 2 0 122 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 100
Zhirkov 25 rus 1 10 5 2 33 500 725 603 485 2 0 195 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 86
Santisteban 24 esp 1 11 1 1 29 500 352 802 909 2 0 161 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 92
Iván_Campo 23 esp 1 11 2 2 29 500 385 673 703 2 1 171 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 94
Chiellini 24 ita 1 11 3 1 28 500 344 665 558 2 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 92
Labaka 28 esp 1 9 4 1 30 500 885 358 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcos_Senna 32 esp 1 6 11 2 30 500 298 756 758 1 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 100
Nekounam 28 ira 1 2 10 4 31 500 529 878 607 1 0 97 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 92
Jesús_Navas 22 esp 1 1 11 3 30 500 560 634 714 2 1 134 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Aquilani 24 ita 1 4 12 3 31 500 655 426 673 2 0 159 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 99
Essien 26 gha 1 6 11 2 32 500 601 330 573 2 1 126 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 92
Laudrup 30 din 1 1 10 6 32 500 562 746 572 1 0 60 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 1 100
Xavi 29 esp 1 3 11 5 32 500 499 834 703 1 0 98 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
Duré 26 arg 1 1 4 12 29 500 565 638 597 2 0 166 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 92
G_Rossi 21 ita 1 1 2 11 30 500 511 549 469 1 0 97 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 92
Díaz_de_Cerio 26 esp 1 2 2 12 32 500 831 723 561 1 0 98 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 100
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nav_Montoya 30 arg 15 1 1 1 32 916 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cech 27 rch 17 1 1 1 32 733 500 500 500 2 0 192 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Terry 28 ing 1 9 2 1 30 500 830 586 512 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Heitinga 26 hol 1 10 2 1 32 500 817 833 683 2 0 158 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 100
Koeman 31 hol 1 9 5 1 28 500 879 469 755 1 0 61 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Lahm 26 ale 1 9 4 1 32 509 613 916 653 2 0 192 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 87
Rossato 33 ita 1 10 2 1 31 500 516 959 884 2 1 129 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 100
Rafa_Márquez 30 mex 1 9 4 2 29 500 794 626 580 2 1 103 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Eguren 27 uru 1 5 10 2 28 500 898 325 942 2 1 126 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 92
Lass_Diarra 24 fra 1 4 11 1 29 500 590 419 594 2 0 134 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 100
Djeparov 26 uzb 1 6 9 2 30 500 642 944 616 2 0 192 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 87
Sneijder 25 hol 1 3 11 5 32 500 705 355 414 2 1 124 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
Maxi_Rguez 29 arg 1 2 10 4 32 500 769 838 447 2 1 123 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 29 rus 1 1 9 5 32 500 562 853 876 1 0 97 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 92
Berbatov 28 rus 1 1 1 10 29 500 491 499 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kanouté 30 mal 1 1 2 11 30 500 567 645 631 1 0 95 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Cassano 27 ita 1 1 2 12 32 500 667 684 723 2 0 168 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 92
Zigic 30 ser 1 1 1 11 31 500 755 753 542 2 1 121 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 92
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rivas 26 esp 19 1 1 1 29 737 500 500 500 2 0 193 0 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aranzubia 31 esp 18 1 1 1 31 712 500 500 510 1 1 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Martínez 30 esp 1 10 4 2 32 500 341 709 655 2 1 124 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100
Marchena 30 esp 1 9 5 1 29 500 569 921 939 2 0 164 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 94
N_Villodre 32 esp 1 9 4 2 28 500 704 924 684 2 1 98 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 100
Aurelio 30 esp 1 9 1 2 32 500 768 749 808 1 0 69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Cortés 27 esp 1 9 5 1 32 500 750 779 542 1 0 98 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Capdevila 30 esp 1 9 5 1 33 500 764 452 588 2 0 165 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 94
Del_Sol 25 esp 1 6 9 2 28 500 404 875 644 2 1 124 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Zahinos 27 esp 1 2 10 5 29 500 744 877 383 1 0 98 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Iniesta 26 esp 1 1 10 6 30 500 725 770 441 1 0 98 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Cesc_Fábregas 22 esp 1 2 11 3 33 500 509 794 561 2 0 165 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 94
De_la_Red 24 esp 1 5 11 3 30 500 394 594 431 1 0 95 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 94
Otiñano 24 esp 1 2 10 6 32 500 935 999 449 1 0 95 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 94
Xabi_Alonso 28 esp 1 4 11 3 32 500 948 662 344 2 1 63 0 0 0 0 1 1 0 1 10 0 1 100
Munitis 35 esp 1 1 2 12 30 500 763 765 658 2 1 123 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 94
Kiko 25 esp 1 1 3 12 32 500 726 952 644 1 0 98 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 100
Tamudo 33 esp 1 1 3 13 33 500 734 738 499 2 0 167 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 95
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.